Modul 1: Grunnleggende IT-forståelse
Grunnleggende IT-forståelse krever at kandidaten skal kjenne til hovedkomponentene som en datamaskin er bygget opp av og forstå nøkkelbegreper innenfor informasjonsteknologien (IT), f.eks. lagring av data og minne, bruksområder for programvare i samfunnet og bruk av nettverk i forbindelse med databehandling. Kandidaten skal også være klar over IT-systemene man møter i det daglige, og hvordan bruk av datamaskiner kan påvirke helsen. Kandidaten skal dessuten ha kunnskap om en del emner innenfor sikkerhet og jus i tilknytning til bruk av datamaskiner og programvare.
Selvtester i Modul 1
Følgende selvtester er tilgjengelige for modul 1, Grunnleggende IT-forståelse
| testnavn | pris |
|---|---|
| Kartlegging M1 Grunnleggende IT-forståelse | 99,- |
| KvikkSjekk M1 Grunnleggende IT-forståelse | 60,- |
Tilgjengelige tester i Modul 1
| navn | fagplan | modul | Spørsmålsspråk | Programvarespråk |
|---|---|---|---|---|
| Datakortet M1 Grunnleggende IT-forståelse | 4.0 | M1 | ![]() |
![]() |
| Datakortet M1 Concepts of IT | 4.0 | M1 | ![]() |
![]() |
Godkjent materiell i Modul 1
| tittel | Leverandør | cd | bok | web |
|---|---|---|---|---|
| Grunnleggende IT-forståelse | Eduke AS | ![]() |
||
| Datakortet Microsoft Office 2000 Windows og Internett | Eduke AS | ![]() |
||
| Alle modulene for Datakortet, Microsoft Office XP | DataPower Learning | ![]() |
||
| Grunnleggende IT-forståelse | DataPower Learning | ![]() |
![]() |
|
| Alle modulene for Datakortet, Microsoft Office 2003 | DataPower Learning | ![]() |
||
| Datakortet Microsoft Office 2003 Windows og Internett | Eduke AS | ![]() |
||
| Opplæring for Hjemme-PC | DataPower Learning | ![]() |
||
| Alle modulene for Datakortet, Microsoft Office 2007 og Windows XP | DataPower Learning | ![]() |
||
| Alle modulene for Datakortet, Microsoft Office 2007 og Windows Vista | DataPower Learning | ![]() |
||
| Alle modulene for Datakortet Windows Vista, Office 2007 og Internet Explorer 8 | DataPower Learning | ![]() |
||
| Grunnleggende IT-forståelse (Fagplan 5.0) | Eduke AS | ![]() |
||
| Datakortet Office 2010 med Windows 7 og IE9 | Eduke AS | ![]() |




